- ·上一篇文章:巴基斯坦KHI/卡拉奇国际空运
- ·下一篇文章:国际物流公司承办各类进出口货物的海运、陆运、空运
国际快递HKTNT大货特惠价
HKTNT大货特惠价”经济快递价格表 | |||||||
燃油附加费:15.50% (根据TNT网上公布相应调整) +安检费:1.50 % = 17.0% | |||||||
城市 | 重量(kg) | + 31 KG | +45 KG | +71 KG | +101 KG | +200 KG | +301 KG |
印 度 | 56.8 | 55.6 | 54.5 | 49.3 | 48.7 | 47.5 | |
东 欧 | 70.9 | 66.2 | 65.0 | 62.2 | 61.0 | 58.1 | |
南 非 | 70.9 | 66.2 | 65.0 | 62.2 | 61.0 | 58.1 | |
中东(部分国家) | 70.9 | 66.2 | 65.0 | 62.2 | 61.0 | 58.1 | |
巴林(BAHRAIN),科威特(KUWAIT),安曼(OMAN),卡塔尔(QATAR),沙特阿拉伯(SAUDI ARABIA)阿联酋(U.A.E.) |